Przegląd wszystkich obsługiwanych formatów plików
Rozszerzenia plików są świadkami historii komputerów. Są one dość niejednoznaczne - niektóre systemy operacyjne je ignorują, inne nie mogą bez nich funkcjonować. Dość często zdarza się, że właściwy plik ma niewłaściwe rozszerzenie.
Ta lista zawiera wszystkie formaty plików obsługiwane obecnie przez serwis Konwerter-Online.pl, od 3GPP przez OGG po ZIP. Dlaczego stale dodajemy nowe formaty? Dlaczego system Windows wciąż wyświetla pytanie "Otwórz za pomocą"? Przy każdym nowym konwerterze dogłębnie analizujemy dane formaty, a wyniki naszych badań i doświadczenia opisujemy w osobnych artykułach.
| Rozszerzenie pliku | MIME-Type | → | ← |
|---|---|---|---|
| 3GPP Format wideo/audio dla urządzeń mobilnych | video/3gpp, audio/3gpp | 9 | 1 |
| 7z wysoce skompresowany format archiwum (LZMA) | application/x-7z-compressed | 0 | 1 |
| AAC nowoczesny format audio, w niektórych przypadkach bardziej wydajny niż MP3 | audio/aac | 7 | 16 |
| ABW Dokument tekstowy programu AbiWord | application/x-abiword | 6 | 0 |
| AI Grafika wektorowa w programie Adobe Illustrator | application/vnd.adobe.illustrator | 3 | 0 |
| AIFF nieskompresowany format audio firmy Apple, wysoka jakość | audio/x-aiff | 8 | 0 |
| AMR kompaktowy format głosowy dla telefonii komórkowej | audio/amr | 8 | 0 |
| ARW Dane z aparatu Sony w formacie RAW, najwyższa jakość | image/x-sony-arw | 3 | 0 |
| ASF Kontener strumieniowy Microsoftu do obsługi plików audio i wideo | video/x-ms-asf | 7 | 0 |
| AVI klasyczny kontener wideo firmy Microsoft | video/x-msvideo, video/avi, video/msvideo | 9 | 16 |
| AVIF nowoczesny format obrazu oparty na kodeku AV1 | image/avif | 2 | 0 |
| AZW3 Format e-booków Amazona dla Kindle | application/vnd.amazon.mobi8-ebook | 4 | 3 |
| BMP nieskompresowany plik bitmapowy systemu Windows | image/bmp | 6 | 1 |
| CAF Elastyczny kontener audio firmy Apple bez ograniczeń rozmiaru | audio/x-caf | 1 | 0 |
| CBR Archiwum komiksów (skompresowane w formacie RAR) | application/vnd.comicbook-rar | ||
| CBZ Archiwum komiksów (skompresowane w formacie ZIP) | application/vnd.comicbook-zip | 1 | 0 |
| CDR Grafika wektorowa CorelDRAW | application/cdr | 3 | 0 |
| CR2 Dane z aparatów Canon w formacie RAW (starsze modele) | image/x-canon-cr2 | 3 | 0 |
| CR3 Dane aparatów Canon w formacie RAW (aktualne) | image/x-canon-cr3 | 1 | 0 |
| CRW Dane z aparatów Canon w formacie RAW (stare) | image/x-canon-crw | 3 | 0 |
| CSV plik tekstowy z danymi tabelarycznymi rozdzielonymi przecinkami | text/csv | 6 | 6 |
| DDS Format tekstur firmy Microsoft przeznaczony dla gier i aplikacji 3D | image/vnd-ms.dds | 1 | 0 |
| DGEF własny format wniosków o stypendium BaföG | |||
| DivX Kodek wideo oparty na standardzie MPEG-4 | video/divx | 3 | 0 |
| DjVu format skompresowany dla zeskanowanych dokumentów | image/vnd.djvu | 4 | 3 |
| DNG otwarty, uniwersalny format RAW firmy Adobe | image/x-adobe-dng | 3 | 0 |
| DOC starszy format programu Microsoft Word | application/msword | 3 | 19 |
| DOCM Dokument programu Word z makrami | application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12 | 6 | 0 |
| DOCX aktualny format programu Microsoft Word (oparty na XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 8 | 13 |
| DOTX Szablon dokumentu programu Word | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template | 4 | 1 |
| EPS Grafika wektorowa w formacie Encapsulated PostScript | application/postscript | 3 | 1 |
| EPUB otwarty standardowy format e-booków | application/epub+zip | 4 | 4 |
| EXR profesjonalny format obrazu HDR stosowany w przemyśle filmowym | image/x-exr | 2 | 0 |
| FLAC bezstratny format audio typu open source | audio/flac | 7 | 16 |
| FLV Format wideo Flash (przestarzały) | video/x-flv | 10 | 26 |
| FODG alternatywny format programu LibreOffice Draw w postaci pojedynczego pliku XML | application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml | 1 | 0 |
| FODP alternatywny format dla programu LibreOffice Draw jako pojedynczy plik XML | application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml | 1 | 0 |
| FODS Arkusze kalkulacyjne LibreOffice jako pojedynczy, nieskompresowany plik XML | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml | 1 | 0 |
| FODT Otwarty format tekstowy LibreOffice w postaci płaskiej struktury XML | application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml | 1 | 0 |
| GIF animowana grafika bitmapowa w 256 kolorach | image/gif | 8 | 44 |
| H264 Dane wideo bez kontenera w kodeku H.264 | video/h264 | 3 | 0 |
| HEIC wydajny format obrazu firmy Apple o wysokim stopniu kompresji | image/heic | 3 | 0 |
| HEIF Format obrazu o wysokiej wydajności (oparty na HEIC) | image/heif | ||
| HTML Język znaczników dla stron internetowych | application/xhtml+xml | 1 | 8 |
| ISO Kopia identyczna z płytą CD lub DVD | application/x-cd-image | 2 | 0 |
| JFIF Wariant JPEG z nagłówkiem metadanych | image/jpeg | 6 | 0 |
| JP2 JPEG 2000, kompresja oparta na falkach | image/jp2 | 6 | 0 |
| JPG format zdjęć powodujący utratę jakości | image/jpeg | 5 | 69 |
| JXL planowany następca formatu JPEG, który nie poddaje się | image/jxl | 3 | 0 |
| JXR | image/jxr | 6 | 0 |
| LRF Pliki podglądu wideo z dronów i kamer DJI | video/mp4 | 1 | 0 |
| M2TS Strumień transportowy Blu-ray MPEG-2 | video/mp2t | 1 | 0 |
| M4A | audio/mp4 | 7 | 34 |
| MD Format tekstu Markdown z prostym oznaczeniem | text/markdown | 1 | 0 |
| MID Dane nutowe MIDI, dane sterujące dla instrumentów muzycznych | audio/midi | 8 | 0 |
| MKV elastyczny kontener wideo typu open source | video/x-matroska | 11 | 0 |
| MOBI Format e-booków Amazon Kindle (starsza wersja) | application/x-mobipocket-ebook | 4 | 3 |
| MOD Format wideo kamer JVC/Canon | video/mpeg | 3 | 0 |
| MOV Kontener wideo Apple QuickTime | video/quicktime | 9 | 18 |
| MP2 MPEG-1 Audio Layer 2, powszechnie stosowany w radiofonii | audio/mpeg | 8 | 0 |
| MP3 uniwersalny format audio z kompresją stratową | audio/mpeg, audio/mp3 | 7 | 48 |
| MP4 uniwersalny kontener wideo MPEG-4 | video/mp4, audio/mp4 | 11 | 50 |
| MPEG klasyczny standard wideo MPEG-1/2 | video/mpeg | 7 | 11 |
| MPG Wideo MPEG (alternatywne rozszerzenie dla MPEG) | video/mpeg | 7 | 10 |
| MTS Strumień transportowy kamery AVCHD | video/mp2t | 3 | 0 |
| MXF profesjonalny format kontenerowy do transmisji telewizyjnych | application/mxf | 6 | 0 |
| NEF Dane z aparatu Nikon w formacie RAW, najwyższa jakość | image/x-nikon-nef | 3 | 0 |
| NUMBERS Format arkusza kalkulacyjnego Apple Numbers, oparty na formacie ZIP | application/x-iwork-numbers-sffnumbers | 3 | 0 |
| ODF Format formuł OpenDocument (często błędnie zapisywany jako ODG) | application/vnd.oasis.opendocument.formula | 6 | 0 |
| ODG Rysunek w formacie OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.graphics | 2 | 3 |
| ODP Prezentacja w formacie OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | 5 | 4 |
| ODS Arkusz kalkulacyjny OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 5 | 13 |
| ODT Dokument tekstowy w formacie OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text | 6 | 13 |
| OGG otwarty kontener multimedialny (Vorbis/Theora) | audio/ogg, video/ogg, application/ogg | 7 | 12 |
| OGM rozszerzony kontener wideo OGG (nieoficjalny) | video/x-ogm | 7 | 0 |
| OGX OGG dla treści mieszanych, zazwyczaj po prostu OGG | application/ogg | 7 | 0 |
| OPUS otwarty format audio, wydajny przy niskich przepływnościach | audio/opus | 8 | 0 |
| ORF Dane z aparatu Olympus w formacie RAW, najwyższa jakość | image/x-olympus-orf | 3 | 0 |
| OTG Szablon rysunku OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template | 5 | 0 |
| OTP Szablon prezentacji OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template | 4 | 0 |
| OTS Szablon arkusza kalkulacyjnego OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template | 3 | 0 |
| OTT Szablon tekstowy OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text-template | 4 | 0 |
| OXPS Specyfikacja formatu Open XML Paper | application/oxps | 1 | 0 |
| pages Dokument tekstowy Apple Pages | application/vnd.apple.pages | 3 | 0 |
| PBM prosty format dla zdjęć czarno-białych | image/x-portable-bitmap | 6 | 0 |
| PDF format dokumentu niezależny od platformy | application/pdf | 12 | 92 |
| PGM prosty format dla obrazów w skali szarości | image/x-portable-graymap, image/x-pgm | ||
| PNG format obrazu bezstratny z przezroczystością | image/png | 5 | 66 |
| PPSX Prezentacja PowerPoint | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow | 6 | 0 |
| PPT starszy format programu PowerPoint | application/vnd.ms-powerpoint | 1 | 3 |
| PPTX aktualny format PowerPoint (oparty na XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | 6 | 5 |
| PRN Plik wyjściowy do druku | application/octet-stream | 1 | 0 |
| PS język opisu stron PostScript | application/postscript | 1 | 0 |
| PSB Duży plik w programie Photoshop (ponad 2 GB) | application/x-photoshop | 3 | 0 |
| PSD Plik projektu programu Adobe Photoshop z warstwami | image/vnd.adobe.photoshop | 3 | 0 |
| PUB Dokument programu Microsoft Publisher | application/x-mspublisher | 2 | 1 |
| QT Film QuickTime (alias pliku MOV) | video/quicktime | 8 | 0 |
| QTA Dźwięk QuickTime (nagrania głosowe z iPhone'a) | video/quicktime | 1 | 0 |
| RAR skompresowany format archiwum (zastrzeżony) | application/x-rar-compressed | 1 | 0 |
| RAW nieprzetworzone dane z aparatu, termin zbiorczy określający formaty RAW | image/x-panasonic-raw | 3 | 0 |
| RM Wideo strumieniowe RealMedia (przestarzałe) | video/vnd.rn-realvideo | 4 | 0 |
| RMVB RealMedia o zmiennej szybkości transmisji (przestarzałe) | application/vnd.rn-realmedia-vbr | 4 | 0 |
| RTF format tekstu obsługujący różne platformy z zachowaniem formatowania | application/rtf | 7 | 0 |
| RW2 Format RAW firmy Panasonic (aktualny) | image/x-panasonic-raw | 3 | 0 |
| SDW Dokument tekstowy StarWriter | application/vnd.stardivision.writer | 6 | 0 |
| SRF Format RAW firmy Sony (starsza wersja) | image/x-sony-srf | 1 | 0 |
| SVG format obrazu wektorowego, skalowalny bez utraty jakości | image/svg+xml | 7 | 0 |
| SVGZ skompresowany plik SVG (gzip) | image/svg+xml | 6 | 0 |
| SXW Dokument programu OpenOffice.org Writer | application/vnd.sun.xml.writer | 8 | 0 |
| TEX Dokument źródłowy LaTeX do składu tekstów naukowych | application/x-tex | 1 | 0 |
| TGA Mapa bitowa typu Targa, powszechnie stosowana w grach i grafice 3D | image/x-targa, image/x-tga | 2 | 0 |
| TIF uniwersalny plik bitmapowy do druku i archiwizacji | image/tiff | 3 | 0 |
| TOD własny format wideo HD firmy JVC przeznaczony dla kamer | video/mp2t | 1 | 0 |
| TS Strumień transportowy MPEG (telewizja/streaming) | video/mp2t | 8 | 0 |
| TXT zwykły, nieformatowany tekst | text/plain | 7 | 0 |
| VID ogólne rozszerzenie pliku wideo bez ustalonego standardu | video/mp4* | 1 | 0 |
| VOB Kontener wideo DVD | video/dvd | 7 | 1 |
| VRO Format wideo DVD-VR (nagrywarka DVD) | video/mpeg* | 3 | 0 |
| VSD Rysunek programu Microsoft Visio (starsza wersja) | application/vnd.visio | 3 | 0 |
| VSDX Rysunek programu Microsoft Visio (aktualny) | application/vnd.ms-visio.drawing | 2 | 0 |
| WAV nieskompresowany format audio, wysoka jakość | audio/wav, audio/x-wav, audio/wave, audio/x-pn-wav | 7 | 16 |
| WDP Windows Media Photo (HD Photo) | image/vnd.ms-photo | 6 | 0 |
| webm otwarty format wideo dla sieci (VP8/VP9) | video/webm | 11 | 4 |
| WEBP nowoczesny format obrazów internetowych o wysokim stopniu kompresji | image/webp | 5 | 22 |
| WIZ Szablon kreatora programu Microsoft Word | application/msword | 6 | 0 |
| WMA Windows Media Audio (Microsoft) | Audio/x-ms-wma | 7 | 16 |
| WMV Windows Media Video (Microsoft) | video/x-ms-wmv | 8 | 0 |
| WPS Dokument tekstowy programu Microsoft Works | application/vnd.ms-works | 7 | 0 |
| WRI Dokument programu Windows Write | application/x-mswrite | 4 | 0 |
| XCF Plik projektu GIMP z warstwami | image/xcf | 3 | 0 |
| XLR Format arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Works, bardzo zbliżony do formatu XLS | application/vnd.ms-works | 8 | 0 |
| XLS starszy format programu Microsoft Excel | application/msexcel | 8 | 8 |
| XLSM Arkusz kalkulacyjny Excel z makrami | application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 | 8 | 0 |
| XLSX aktualny format programu Microsoft Excel (oparty na XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 8 | 9 |
| XPS Specyfikacja XML Paper (Microsoft) | application/vnd.ms-xpsdocument | 1 | 0 |
| ZIP uniwersalny format archiwum skompresowanego | application/zip | 2 | 25 |
Nie ma Twojego rozszerzenia pliku na liście? Nie ma sprawy: serwis File-Converter-Online.com nie opiera się wyłącznie na rozszerzeniu podczas konwersji. Każdy przesłany plik jest konwertowany na podstawie jego rzeczywistej zawartości. Działa to nawet wtedy, gdy plik nie ma już rozszerzenia.